название | Ортокора В. перевал | |||
расположен | Каргашильский хребет | |||
соединяет | л.Шаурту - л. Безенги | |||
высота | 4000 | |||
категория трудности | лето |
весна |
осень |
зима |
3А лд-ск |
|
название | Ортокора З. перевал | |||
расположен | ГКХ | |||
соединяет | л.Шаурту - л.Цаннер | |||
высота | 4270 | |||
категория трудности | лето |
весна |
осень |
зима |
3А сн-ск |
|
Вернуться в перечень перевалов и вершин
76 Кб |
|